Beschreibung
Wassergeschmierte Verpackungsboxen
| Modell | Ø Achse | Ø Rohr | LGd. usw |
| 1 | 25 mm | 39 mm | 102 |
| 2 | 25 mm | 42 mm | 102 |
| 3 | 30 mm | 48 mm | 108 |
| 4 | 35 mm | 54 mm | 118 |
| 5 | 40 mm | 60 mm | 118 |
| 6 | 45 mm | 64 mm | 128 |
| 7 | 50 mm | 70 mm | 128 |
| 8 | 1″ | 1 3/4″ | 102 |
|
9 |
1 1/4″ |
2″ |
111 |
|
10 |
1 1/2″ |
2 1/4″ |
118 |
|
11 |
1 3/4″ |
2 1/2″ |
128 |
|
12 |
2″ |
2 3/4″ |
128 |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.