Beschreibung
UC 128-OBF
Modell 1 = UC 128-OBF/1
Modell 2 = UC 128-OBF/2
Modell 3 = UC 128-OBF/3
| Zylinderauswahl | |||
|---|---|---|---|
| Motor | Modell | Jahr | Zylinder |
| Merkur/Mariner | 75-90-115-125 Optimax 2 Takt | 2004 – zwei Termine | UC128-OBF/3 |
| Merkur/Mariner | 135-150-175 Optimax 2 Takt | 1999 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 200-225-250 Optimax 2 Takt | 1999 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | RACING 300 Optimax 2 Takt | 1999 – 2011 | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 100-115 EFI 4-Takt | 2007 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 115-125-150 EFI 2-Takt | 1990 – 2007 | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 225-250 EFI 2-Takt | 2000 – 2007 | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 250 Salzwasser-EFI 4-Takt | 2007 – 2011 | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 135 Verado L4 4-Takt | 2004 – 2006 | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 150-175-200 Verado L4 4-Takt | 2004 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Evinrude | E75-E90 2-Takt | 2004 – zwei Termine | UC128-OBF/2 |
| Evinrude | E115-E130-E135 2 Takt V4 | 1995 – zwei Termine | UC128-OBF/2 |
| Evinrude | E150-E175-E200 2-Takt V6 | 1995 – zwei Termine | UC128-OBF/2 |
| Evinrude | E200 HO-E225-E250-E250 HO-E300 2 Takt V6 | 1995 – zwei Termine | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | 75C-90 2-Takt | 1998 – 2008 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | 115C-130B 2-Takt | 1990 – 2008 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | 150F-200F-250G 2-Takt | 1996 – 2007 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | 150-175-200-225-250-300 HDPI VMAX 2 Takt | 2000 – 2008 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | F70 4-Takt | 2010 – zwei Termine | UC128P-OBF/1 |
| Yamaha | F90-F100-F115-F150 EFI 4-Takt | 1999 – 2007 | UC128-OBF/1 |
| Yamaha | F200-F225-F250 4 Takt | 2002 – 2007 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | F115-F150 | 2004 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Yamaha | F200-F225-F250-F300 4 Takt | 2006 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Yamaha | F350 4-Takt | 2008 – zwei Termine | mit UC128-SVS |
| Honda | BF75-90 4-Takt | 1995 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Honda | BF115D | 1998 – 2009 | UC128-OBF/3 |
| Honda | BF115A | 2009 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Honda | BF130A | 1998 – 2005 | UC128-OBF/3 |
| Honda | BF135-150 4-Takt | 2005 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Honda | BF90-BF150 V-TEC 4-Takt | 2008 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Honda | BF175-200-225-250 4 Takt | 2001 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Suzuki | DF70-80-90 4-Takt | 1998 – zwei Termine | UC128-OBF/2 |
| Suzuki | DF100-115-140 4 Takt | 1998 – 2008 | UC128-OBF/1 |
| Suzuki | DF100-115-140 4-Takt neues Modell | 2008 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Suzuki | DF150-175 4-Takt | 2006 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Suzuki | DF200-DF225-DF250-DF300 | UC128-OBF/2 | |
| Tohatsu | 115-120-140 2 Takte | 2004 – zwei Termine | UC128-OBF/2 |
| Tohatsu | 70-90-115 TLDI 4-Takt | 2004 – 2011 | UC128-OBF/1 |
| Selbst | 80 Portofino/Tiger Shark-150 White Shark 2 Takt | 1995 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Selbst | 100 EFI Marlin-115 EFI Narwal | 2001 – 2007 | UC128-OBF/2 |
| Selbst | 150 EFI Killerwal 4-Takt | 2000 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Johnson | BJ90-115-140 4-Takt | 2001 – 2007 | UC128-OBF/1 |
| Johnson | J90-115 V4 2-Takt | 1995 – 2007 | UC128-OBF/2 |
| Johnson | J150-175 V6 2-Takt | 1995 – 2007 | UC128-OBF/2 |
| Johnson | J200-225 V6 4-Takt | 2004 – 2007 | UC128-OBF/2 |
| Zylinderauswahl | |||
| Motor | Modell | Jahr | Zylinder |
| Merkur/Mariner | 75-90-115-125 Optimax 2 Takt | 2004 – zwei Termine | UC128-OBF/3 |
| Merkur/Mariner | 135-150-175 Optimax 2 Takt | 1999 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 200-225-250 Optimax 2 Takt | 1999 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | RACING 300 Optimax 2 Takt | 1999 – 2011 | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 100-115 EFI 4-Takt | 2007 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 115-125-150 EFI 2-Takt | 1990 – 2007 | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 225-250 EFI 2-Takt | 2000 – 2007 | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 250 Salzwasser-EFI 4-Takt | 2007 – 2011 | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 135 Verado L4 4-Takt | 2004 – 2006 | UC128-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 150-175-200 Verado L4 4-Takt | 2004 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Evinrude | E75-E90 2-Takt | 2004 – zwei Termine | UC128-OBF/2 |
| Evinrude | E115-E130-E135 2 Takt V4 | 1995 – zwei Termine | UC128-OBF/2 |
| Evinrude | E150-E175-E200 2-Takt V6 | 1995 – zwei Termine | UC128-OBF/2 |
| Evinrude | E200 HO-E225-E250-E250 HO-E300 2 Takt V6 | 1995 – zwei Termine | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | 75C-90 2-Takt | 1998 – 2008 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | 115C-130B 2-Takt | 1990 – 2008 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | 150F-200F-250G 2-Takt | 1996 – 2007 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | 150-175-200-225-250-300 HDPI VMAX 2 Takt | 2000 – 2008 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | F70 4-Takt | 2010 – zwei Termine | UC128P-OBF/1 |
| Yamaha | F90-F100-F115-F150 EFI 4-Takt | 1999 – 2007 | UC128-OBF/1 |
| Yamaha | F200-F225-F250 4 Takt | 2002 – 2007 | UC128-OBF/2 |
| Yamaha | F115-F150 | 2004 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Yamaha | F200-F225-F250-F300 4 Takt | 2006 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Yamaha | F350 4-Takt | 2008 – zwei Termine | mit UC128-SVS |
| Honda | BF75-90 4-Takt | 1995 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Honda | BF115D | 1998 – 2009 | UC128-OBF/3 |
| Honda | BF115A | 2009 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Honda | BF130A | 1998 – 2005 | UC128-OBF/3 |
| Honda | BF135-150 4-Takt | 2005 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Honda | BF90-BF150 V-TEC 4-Takt | 2008 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Honda | BF175-200-225-250 4 Takt | 2001 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Suzuki | DF70-80-90 4-Takt | 1998 – zwei Termine | UC128-OBF/2 |
| Suzuki | DF100-115-140 4 Takt | 1998 – 2008 | UC128-OBF/1 |
| Suzuki | DF100-115-140 4-Takt neues Modell | 2008 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Suzuki | DF150-175 4-Takt | 2006 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Suzuki | DF200-DF225-DF250-DF300 | UC128-OBF/2 | |
| Tohatsu | 115-120-140 2 Takte | 2004 – zwei Termine | UC128-OBF/2 |
| Tohatsu | 70-90-115 TLDI 4-Takt | 2004 – 2011 | UC128-OBF/1 |
| Selbst | 80 Portofino/Tiger Shark-150 White Shark 2 Takt | 1995 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Selbst | 100 EFI Marlin-115 EFI Narwal | 2001 – 2007 | UC128-OBF/2 |
| Selbst | 150 EFI Killerwal 4-Takt | 2000 – zwei Termine | UC128-OBF/1 |
| Johnson | BJ90-115-140 4-Takt | 2001 – 2007 | UC128-OBF/1 |
| Johnson | J90-115 V4 2-Takt | 1995 – 2007 | UC128-OBF/2 |
| Johnson | J150-175 V6 2-Takt | 1995 – 2007 | UC128-OBF/2 |
| Johnson | J200-225 V6 4-Takt | 2004 – 2007 | UC128-OBF/2 |
| Zahlenmotoren | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 698,5 mm – 27,4 Zoll | 203 mm – 8,1 Zoll | 153 mm – 6,1 Zoll |
| 2 | 1397 mm – 55,8 Zoll | 203 mm – 8,1 Zoll | 178 mm – 7,1 Zoll |
| (Bei Verwendung von zwei Motoren beträgt der Mindestabstand 699 mm (27,5 Zoll)) | |||
| Zahlenmotoren | A | B | C |
| 1 | 698,5 mm – 27,4 Zoll | 203 mm – 8,1 Zoll | 153 mm – 6,1 Zoll |
| 2 | 1397 mm – 55,8 Zoll | 203 mm – 8,1 Zoll | 178 mm – 7,1 Zoll |
| (Bei Verwendung von zwei Motoren beträgt der Mindestabstand 699 mm (27,5 Zoll)) |
UC128-OBF/1
UC128-OBF/2
UC128-OBF/3






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.