Beschreibung
Einfach stark.
Die bewährte Standmontagekette für den Einsatz auf unbefestigten Straßen. pewags meistverkaufte Schneekette ist die vielfach erprobte pewag brenta-c: Für den 4×4-Einsatz wurde diese Kette besonders verstärkt.
- Standmontagekette für den 4×4-Einsatz
- Verstärkte Ausführung
- Einfache Montage und Demontage durch Stahlseilring
Anwendung:
- Optimal für befestigte und unbefestigte Straßen
Produktinformation:
- Hohe Montagefreundlichkeit, da Innenverschluss einfach und schnell zu bedienen
- Manuelle Kettenspannung – Kette wird händisch nachgespannt
- Innovatives starwave Rillenprofil erhöht die Traktion
- kann auch bei Zwillingsbereifung genutzt werden, vorausgesetzt das genügend Freiraum zwischen den beiden Reifen ist
Technische Details:
- Vierkantglieder in Materialstärke 4,5 mm
- Innenverschluss ist ein widerstandsfähiger Hakenverschluss
- Platzbedarf der Kette mind. 16 mm
- Gesamtgewicht bis 4,5 Tonnen
Bitte beachte, dass die Artikel alle offiziel zugelassen sind.
Welches Modell passt zu meinem Fahrzeug / zu meinem Reifenset?
| Modell | Reifengröße |
| XMR 69 V | 175/80 R15; 185/70 R15; 185/80 R14; 185/75 R14; 195/60 R16; 195/70 R15; 195/65 R15; 195/75 R14: 205/60 R15; 205/70 R14; 7.00 R14 |
| XMR 73 V | 175/75 R16; 175/80 R16; 185/80 R15; 195/65 R16; 195/80 R14; 195/75 R15; 205/65 R15; 205/75 R14; 215/60 R15; 215/65 R15 |
| XMR 74 V | 185/75 R16; 195/70 R16; 195/75 R16; 195/80 R15; 205/65 R16; 205/70 R15; 215/60 R16 |
| XMR 75 V | 185/80 R16; 195/80 R16; 205/70 R16; 205/75 R15; 205/80 R14; 205/80 R15; 215/65 R16; 215/70 R15; 215/75 R14; 215/80 R14; 225/55 R17; 225/70 R15; 225/75 R14 |
| XMR 76 V | 205/65 R17.5; 215/60 R17; 225/65 R16 |
| XMR 77 V | 195/85 R16; 205/75 R16; 205/80 R16; 215/65 R17; 215/70 R16; 215/80 R15; 215/75 R15; 215/75 R16; 225/55 R17.5; 225/70 R16; 225/70 R14; 225/80 R14; 235/60 R16; 235/70 R14; 245/60 R15; 255/60 R15; 265/60 R14; 6.50 R16; 7.00 R15 |
| XMR 79 V | 205/70 R17.5; 205/75 R17.5; 215/80 R16; 225/65 R17; 225/75 R15; 225/75 R16; 225/80 R15; 235/60 R17; 235/65 R16; 235/75 R15; 235/70 R15; 235/70 R16; 245/60 R16; 245/70 R15; 255/50 R17; 255/60 R16; 7.50 R15 |
| XMR 80 V | 225/70 R17; 235/55 R19; 235/60 R18; 235/65 R18; 235/75 R16; 245/70 R16; 245/60 R18; 245/65 R17; 255/65 R16; 255/70 R15; 265/65 R16; 275/60 R15; 30×9.50 R15; 7.00 R16; 8 R17.5 |
| XMR 80 AV | 215/85 R16; 235/70 R17; 255/50 R19; 255/55 R18; 255/60 R17; 255/65 R17; 275/55 R17; 7.50 R16 |
| XMR 81 V | 10 R15; 215/75 R17.5; 225/75 R17.5; 235/65 R19; 235/80 R16; 235/85 R16; 245/75 R16; 245/75 R17; 255/55 R19; 255/60 R18; 255/75 R15; 255/70 R16; 255/80 R15; 265/50 R20; 265/60 R18; 265/65 R17; 265/70 R15; 265/70 R16; 265/75 R15; 275/60 R17; 275/65 R15; 275/70 R15; 30×10.50 R15; 31×10.50 R15; 8.5 R17.5 |
| XMR 82 V | 235/75 R17.5; 245/70 R17.5; 245/80 R16; 255/55 R20; 255/60 R19; 255/70 R18; 265/70 R17; 265/75 R16; 275/60 R18; 275/70 R16; 285/65 R16; 31×11.50 R15 |
| XMR 83 V | 255/85 R16; 255/75 R17; 255/65 R19; 275/55 R19; 255/60 R20; 275/50 R20; 255/50 R21 |
| XMR 84 V | 285/60 R18; 275/55 R20; 285/50 R20; 275/50 R21; 295/35 R23 |
| XMR225/75-16C | 225/75-16 C (Sprinter NCV3) |
| Art Sicherheitszubehör | sonstiges Sicherheitszubehör |
| Ausführung | XMR 69 V |
| Breite | Breite |
| Höhe | Höhe |
| Länge | Länge |
| Max. Gesamtgewicht | Höhe max |
| Max. Gesamtgewicht | Höhe min. |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.