Beschreibung
Dieses komplette 14-Zoll-Anhängerrad mit der Reifengröße 215/80 hat eine maximale Tragfähigkeit von 950 kg. Der Gesamtdurchmesser dieses Rades beträgt 70 cm und die Gesamtbreite 21,5 cm. Die Felge hat ein Lochkreis von 5×112 mm.
Ersetzen Sie immer ein Rad mit den gleichen Abmessungen. Auf diese Weise können Sie immer sicher sein, dass das neue Rad auch passt.
Lesen Sie hier, wie man die Größe des Lochkreises misst
Was bedeuten all die Reifenspezifikationen? Sehen Sie sich die Erklärung hier an
Technische Daten: Komplettrad 215R14C Reifen + Felge (Lochkreis 5×112) 950kg Nabendurchmesser 67 mm
| Maximale Tragfähigkeit | 950 kg |
| Durchmesser | 700 mm |
| Breite | 215 mm |
| Höhe (% der Breite) | 80 |
| Lastindex | 8PR – 112N |
| Lochkreis | 5×112 |
| Felgengröße | 5.5Jx14H2 |
| Nabendurchmesser | 67 mm |
| ET-Wert | 30 |
| Maximale Geschwindigkeit | 140 km/h |
| Empfohlener Reifendruck | 4,50 bar |
| Reifenmarke | Kenda |
| Reifentyp | M+S (Matsch + Schnee) |
| Art Reifen | schlauchlos |
| Felgenmaterial | Stahl |
| Felgenmarke | Starco |
| Ventil Typ | EV42/Stahl |
| Anzugsdrehmoment Radschrauben | 90 Nm |
| Passende Radschrauben | konisch |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.