Beschreibung
Anlasser für GM mit im Motorblock montiertem Anlasser
Anlasser für GM mit im Motorblock montiertem Anlasser.
Std. Drehung
168 Bälle im Startring
| 1. Machen | Modell | Jahr |
| MerCruiser | 120 Chev 153″ 4Zyl (2,5l) 5192049-0B531 | 1978 |
| MerCruiser | 120 Chev 153″ 4Zyl (2,5l) 5192049-0B531 | 1979 |
| MerCruiser | 120 Chev 153″ 4Zyl (2,5l) 5192049-0B531 | 1980 |
| MerCruiser | 120 Chev 153″ 4Zyl (2,5l) 5192049-0B531 | 1981 |
| MerCruiser | 120 Chev 153″ 4Zyl (2,5l) 5192049-0B531 | 1982 |
| MerCruiser | 120 Chev 153″ 4Zyl (2,5l) 5192049-0B531 | 1983 |
| MerCruiser | 120 Chev 153″ 4Zyl (2,5l) 5192049-0B531 | 1984 |
| MerCruiser | 120 Chev 153″ 4Zyl (2,5l) 5192049-0B531 | 1985 |
| MerCruiser | 120 Chev 153″ 4Zyl (2,5l) 5192049-0B531 | 1986 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1968 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1969 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1970 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1971 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1972 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1973 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1974 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1975 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1976 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1977 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1978 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1979 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1980 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1981 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1982 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1983 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1984 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1985 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1986 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1987 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1988 |
| MerCruiser | 140 Chev 181″ 4-Zyl. (3,0 l) 2508261-0B45 | 1989 |
| MerCruiser | 185 Chev 262″ V6 (4,3l) 6330183-6919655 | 1985 |
| MerCruiser | 185 Chev 262″ V6 (4,3l) 6330183-6919655 | 1986 |
| MerCruiser | 185 Chev 262″ V6 (4,3l) 6330183-6919655 | 1987 |
| MerCruiser | 200 Chev 305″ V8 (5,0 l) 6218462-0B87444 | 1985 |
| MerCruiser | 200 Chev 305″ V8 (5,0 l) 6218462-0B87444 | 1986 |
| MerCruiser | 200 Chev 305″ V8 (5,0 l) 6218462-0B87444 | 1987 |
| MerCruiser | 205 Chev 262″ V6 (4,3 l) 0A331455-0B5279 | 1985 |
| MerCruiser | 205 Chev 262″ V6 (4,3 l) 0A331455-0B5279 | 1986 |
| MerCruiser | 205 Chev 262″ V6 (4,3 l) 0A331455-0B5279 | 1987 |
| MerCruiser | 228 Chev 305″ V8 (5,0 l) 4765100-0B525981 | 1977 |
| MerCruiser | 228 Chev 305″ V8 (5,0 l) 4765100-0B525981 | 1978 |
| MerCruiser | 228 Chev 305″ V8 (5,0 l) 4765100-0B525981 | 1979 |
| MerCruiser | 228 Chev 305″ V8 (5,0 l) 4765100-0B525981 | 1980 |
| MerCruiser | 228 Chev 305″ V8 (5,0 l) 4765100-0B525981 | 1981 |
| MerCruiser | 228 Chev 305″ V8 (5,0 l) 4765100-0B525981 | 1982 |
| MerCruiser | 228 Chev 305″ V8 (5,0 l) 4765100-0B525981 | 1983 |
| MerCruiser | 228 Chev 305″ V8 (5,0 l) 4765100-0B525981 | 1984 |
| MerCruiser | 230 Chev 305″ V8 (5,0 l) 6218462-0B77377 | 1985 |
| MerCruiser | 230 Chev 305″ V8 (5,0 l) 6218462-0B77377 | 1986 |
| MerCruiser | 230 Chev 305″ V8 (5,0 l) 6218462-0B77377 | 1987 |
| MerCruiser | 250 Chev 350″ V8 (5,7l) 4768000-4908849 | 1977 |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1978 |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1979 |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1980 |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1981 |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1982 |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1983 |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1984 |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1985 |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1986 |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1987 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 1987 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 1988 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 1989 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 1990 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 1991 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 1992 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 1993 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 1994 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 1995 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 1996 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 1997 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 1998 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 1999 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 2000 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 2001 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 2002 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 2003 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 2004 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 2005 |
| MerCruiser | 3,0 l Chev 4 Zyl (181 Zoll) 0B450801-OW302000 | 2006 |
| MerCruiser | 3.0LX Chev 4 Zyl. (181 Zoll) OC856559-OK999999 | 1990 |
| MerCruiser | 3.0LX Chev 4 Zyl. (181 Zoll) OC856559-OK999999 | 1991 |
| MerCruiser | 3.0LX Chev 4 Zyl. (181 Zoll) OC856559-OK999999 | 1992 |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1980 |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1981 |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1982 |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1983 |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1984 |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1985 |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1986 |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1987 |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1988 |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1989 |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1990 |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1980 |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1981 |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1982 |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1983 |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1984 |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1985 |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1986 |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1987 |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1988 |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1989 |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1990 |
| MerCruiser | 4,3 l Chev 262″ V6 0B773243-0F000882 | 1988 |
| MerCruiser | 4,3 l Chev 262″ V6 0B773243-0F000882 | 1989 |
| MerCruiser | 4,3 l Chev 262″ V6 0B773243-0F000882 | 1990 |
| MerCruiser | 4,3 l Chev 262″ V6 0B773243-0F000882 | 1991 |
| MerCruiser | 4,3 l Chev 262″ V6 0B773243-0F000882 | 1992 |
| MerCruiser | 4,3 l Chev 262″ V6 0B773243-0F000882 | 1993 |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkV) | 1991 |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkV) | 1992 |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkV) | 1993 |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkV) | 1994 |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkV) | 1995 |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkVI) | 1996 |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkVI) | 1997 |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkVI) | 1998 |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkVI) | 1999 |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkVI) | 2000 |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkVI) | 2001 |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkVI) | 2002 |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkVI) | 2003 |
| MerCruiser | 5,0 Chev 305″ V8 0B774445-0F600999 | 1987 |
| MerCruiser | 5,0 Chev 305″ V8 0B774445-0F600999 | 1988 |
| MerCruiser | 5,0 Chev 305″ V8 0B774445-0F600999 | 1989 |
| MerCruiser | 5,0 Chev 305″ V8 0B774445-0F600999 | 1990 |
| MerCruiser | 5,0 Chev 305″ V8 0B774445-0F600999 | 1991 |
| MerCruiser | 5,0 Chev 305″ V8 0B774445-0F600999 | 1992 |
| MerCruiser | 5,0 Chev 305″ V8 0B774445-0F600999 | 1993 |
| MerCruiser | 5,0 Chev 305″ V8 0B774445-0F600999 | 1994 |
| MerCruiser | 5,0 Chev 305″ V8 0B774445-0F600999 | 1995 |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1988 |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1989 |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1990 |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1991 |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1992 |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1993 |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1994 |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1995 |
| MerCruiser | 8,2 l Chev 502″ V8 Mk IV | 1980 |
| MerCruiser | 8,2 l Chev 502″ V8 Mk IV | 1981 |
| MerCruiser | 8,2 l Chev 502″ V8 Mk IV | 1982 |
| MerCruiser | 8,2 l Chev 502″ V8 Mk IV | 1983 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.