Beschreibung
Ankerkette verzinkt DIN766 – Mehrere Größen!
Ankerkette verzinkt DIN 766
| Größe mm | Länge m | Bruchfestigkeit T | Arbeitsbelastung durchschn. | Gewicht pro M. | Gesamtgewicht kg. |
| 6 mm | 30 m | 1,7T | 425kg. | 0,800g | 24 kg. |
| 6 mm | 50 m | 1,7T | 425kg. | 0,800g | 40 kg. |
| 6 mm | 5 m | 1,7T | 425kg. | 0,800g | 4 kg. |
| 6 mm | 10 m | 1,7T | 425kg. | 0,800g | 8 kg. |
| 8 mm | 25 m | 3T | 750 kg. | 1,4 kg. | 35 kg. |
| 8 mm | 30 m | 3T | 750kg. | 1,4 kg. | 42 kg. |
| 8 mm | 40 m | 3T | 750kg. | 1,4 kg. | 56 kg. |
| 8 mm | 50 m | 3T | 750kg. | 1,4 kg. | 70 kg. |
| 8 mm | 5 m | 3T | 750 kg. | 1,4 kg. | 7kg. |
| 8 mm | 10 m | 3T | 750kg. | 1,4 kg. | 14 kg. |
| 10 mm | 30 m | 4,7T | 1175 kg. | 2,2 kg. | 66kg. |
| 10 mm | 50 m | 4,7T | 1175 kg. | 2,2 kg. | 110 kg. |
| 10 mm | 75 m | 4,7T | 1175 kg. | 2,2 kg. | 165kg. |
| 10 mm | 5 m | 4,7T | 1175 kg. | 2,2 kg. | 11 kg. |
| 10 mm | 10 m | 4,7T | 1175 kg. | 2,2 kg. | 22 kg. |
| 12 mm | 30 m | 8T | 2000kg. | 3,1 kg. | 93kg. |
| 12 mm | 5 m | 8T | 2000kg. | 3,1 kg. | 15,5 kg. |
| 12 mm | 10 m | 8T | 2000kg. | 3,1 kg. | 31 kg. |
| 10mm/P30 | 100m | 5T | 2,4 kg. | 240 kg. |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.