Beschreibung
Aluminiumanode Bera2, Bera5, Bera10, Bera20, Bera35, Bera55
Zinkanoden.
Von 0,2 bis 3,5 kg
| Lochabstand usw | kg. | |
| Bera 2 | 117 | 0,15 |
| Bera5 | 133 | 0,30 |
| Bera10 | 180 | 0,55 |
| Bera 20 | 180 | 0,85 |
| Bera 35 | 260 | 1,65 |
| Bera 55 | 315 | 3,0 |
Ursprünglicher Preis war: €10.38€3.68Aktueller Preis ist: €3.68.
Aluminiumanode Bera2, Bera5, Bera10, Bera20, Bera35, Bera55
Zinkanoden.
Von 0,2 bis 3,5 kg
| Lochabstand usw | kg. | |
| Bera 2 | 117 | 0,15 |
| Bera5 | 133 | 0,30 |
| Bera10 | 180 | 0,55 |
| Bera 20 | 180 | 0,85 |
| Bera 35 | 260 | 1,65 |
| Bera 55 | 315 | 3,0 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.